Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 1 (2025) | Эректильная функция у пациентов после пластики уретры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Котов, М. М. Ирицян, А. А. Клименко, А. А. Манцов | ||
| "... эффективности лечения стриктур уретры, обеспечивая удовлетворительные параметры мочеиспускания. При этом ..." | ||
| Том 12, № 4 (2024) | Оценка донорского участка ротовой полости в раннем и позднем послеоперационном периоде при аугментационной и заместительной уретропластике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Ирицян, А. А. Клименко, А. А. Манцов, И.-Н. К. Суюндиков, А. П. Бут, Р. А. Рахматов, М. В. Присмакова, Э. М. Алекберов, С. В. Котов | ||
| Том 10, № 1 (2022) | Новый подход к применению слизистой полости рта в реконструктивной хирургии уретры: микрографты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Шибаев, Ю. В. Павлова, В. В. Базаев, А. А. Подойницын, Д. И. Султанов, А. Д. Шинкарев, Р. С. Сулейманов | ||
| "... months (median follow-up, n = 3), the Qmax was 22.7 ± 4.2 ml/s, the post-void residual urine was 34.8 ± 2 ..." | ||
| Том 11, № 2 (2023) | Статическая МРТ в диагностике стриктур бульбозной уретры и оценке степени спонгиофиброза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Богданов, М. И. Катибов, Е. И. Велиев, Д. М. Монаков, Д. А. Гончарук, Г. И. Ахвердиева, А. С. Полякова, В. А. Варданян | ||
| "... стриктуры уретры обусловливают потребность в более точных подходах, к числу которых может быть отнесена ..." | ||
| Том 10, № 4 (2022) | Многоэтапные операции при стриктурах передней уретры: объективные параметры долгосрочной эффективности и оценки, производимые пациентами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Глухов, А. В. Ильяш, К. С. Васильев, Н. В. Слюсаренко, Р. С. Исмаилов, В. В. Митусов, Д. В. Сизякин, М. И. Коган | ||
| "... parameters (Q max: 8.1 vs 19.1 ml/s, p < 0.0001; Q ave: 5.5 vs 10.7 ml/s; p = 0.0004), decrease in residual ..." | ||
| Том 10, № 2 (2022) | Роль перинеальной уретростомии в лечении пациентов со стриктурами спонгиозной уретры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Глухов, А. В. Ильяш, В. В. Митусов, Д. В. Сизякин, М. И. Коган | ||
| Том 10, № 2 (2022) | Стриктуры уретры, вызванные склероатрофическим лихеном: оценка качества жизни пациентов после буккальной уретропластики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ч. Усупбаев, Р. М. Курбаналиев, С. Акылбек, К. Н. Стамбекова, К. Муканбаев | ||
| "... .7 vs 1.6 ± 1.5 vs 1.4 ± 1.4, p < 0.05). The maximum urine flow rate increased to 19.5 ± 1.2 ml/s one ..." | ||
| Том 11, № 1 (2023) | Применение обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP) в урологической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Попов, И. Н. Орлов, Т. М. Топузов, М. Л. Горелик, М. А. Перфильев, М. А. Котлов | ||
| Том 13, № 2 (2025) | Осложнения уретральной хирургии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Р. Гвасалия, М. У. Бабаев, А. В. Исаева, А. Б. Богданов, Ю. П. Горобец, Д. А. Чеснов | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































